
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2024 год № 59
г. Закаменск
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» от 22.12.2023 №28
«О бюджете муниципального образования городское поселение «Город Закаменск»
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» от 22.12.2023 №28 «О бюджете муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» на 2024 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 346 555,18144 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 313 072,05144 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов в сумме 349 794,48014 тыс. рублей.
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 3 239,29870 тыс. рублей.»
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования посредством размещения на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» - https://zakamensk-r81.gosweb.gosuslugi.ru/
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя Администрации муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» по экономике В.С. Дашееву.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение «Город Закаменск» Т.Л. Шоенова
Глава муниципального образования
городское поселение «Город Закаменск» М.С. Цыренов
В.С. Дашеева, тел. 8(30137) 44-7-14
Приложение 1
к Решению Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск»
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП "Город Закаменск"
от 22.12.2023 №28 "О бюджете муниципального образования
городское поселение «город Закаменск» на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»
от "27" декабря 2024 года № 59
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городское поселение "Город Закаменск" на 2024 год
(тыс. рублей)
ГАД Код Наименование утверждено внес. изм. отклонение
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33066,0500 33483,13000 417,08000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16883,93 17525,90 641,97
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 16910,03 17498,00 587,97
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 21,40 21,40 0,00
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 358,00 412,00 54,00
182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему платежу). -589,50 -589,50 0,00
182 1 01 02130 01 0000 110 НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов 184,00 184,00 0,00
100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5423,37000 5518,69000 95,32000
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2803,44000 2850,45000 47,01
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 14,22000 16,70000 2,48
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2976,79000 2968,21000 -8,58
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -371,08000 -316,67000 54,41
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22,00 22,00 0,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,00 22,00 0,00
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5841,99 6936,48 1094,49
182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 2284,29 2859,98 575,69
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 1724,50 1724,50 0,00
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 1833,20 2352,00 518,80
856 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4182,56 2887,86 -1294,70
856 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1897,50 602,80 -1294,70
856 1 11 05025 13 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 688,00 688,00 0,00
856 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 780,30 780,30 0,00
856 1 11 05035 13 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 816,760 816,760 0,00
856 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 95,20 95,20 0,00
856 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 95,20 95,20 0,00
856 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,00 0,00 0,00
856 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 617,00 497,00 -120,00
856 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализац 217,00 217,00 0,00
856 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 400,00 280,00 -120,00
856 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 0,00 0,00
856 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,00 0,00 0,00
856 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00
856 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,00 0,00 0,00
Приложение 2
к Решению Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск»
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП "Город Закаменск"
от 22.12.2023 №28 "О бюджете муниципального образования
городское поселение «город Закаменск» на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»
от "27" декабря 2024 года № 59
Объем безвозмездных поступлений на 2024 год
(тыс. рублей)
ГРБС Код Наименование Сумма внес. изм. отклонение
856 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 312496,41698 313072,05144 575,63446
856 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 308189,80696 308516,44142 326,63446
856 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов, в том числе: 308151,49496 308478,12942 326,63446
856 2 02 09054 13 0000 151 Дотация из бюджета муниципального района 10988,35400 10988,35400 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Субсидия на ФОТ (культура) 1092,11884 1092,11884 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Субсидия на стимулир. (культура) 212,62303 194,05749 -18,56554
856 2 02 09054 13 0000 151 Субсидия (культура) 63,75000 63,75000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 "Формирование комортной городской среды" 8820,32935 8820,32935 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Всероссийский конкурс проектов городской среды 50505,05051 50505,05051 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Содержание полигона твердых коммунальных отходов 1780,17000 1780,17000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 строительство объектов питьевого водоснабжения (целевая F552430) 53628,61000 53628,61000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 субсидия на модернизацию объектов водоснабжения(целевая S2860) 17517,60000 17517,60000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Субсидия на обществ. Работы 63,98018 63,98018 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Капитальный ремонт дороги 76439,71000 76439,71000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Исполнение расходных обязательств МР (на оплату труда S2160) 2935,80000 2935,80000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 На Исполнение первоочередных расходов (на оплату труда S4760) 600,00000 1425,20000 825,20000
856 2 02 09054 13 0000 151 МЦП Обеспечение безопасности (осужденные) 120,00000 120,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 МЦП Обеспечение безопасности (камеры) 100,00000 100,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 МЦП Обеспечение безопасности Поощрение ДНД 0,00000 20,00000 20,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 МЦП Трудоустройство несовершеннолетних 19,91020 19,91020 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Республиканский конкурс "Лучшее ТОС" 1240,00000 1240,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Районный конкурс "Лучшее ТОС" (82470) 256,00000 256,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Первоочередные мероприятия по модернизации, капремонту объектов ЖКХ 974,48885 974,48885 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Субсидия на развитие общественной инфраструктуры 1200,00000 700,00000 -500,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 выполнение полномочий по решению вопросов местного значения (82350) 87,00000 87,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Выполнение обязательств органов МСУ (82900) 600,00000 600,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Субсидия на общественный транспорт 360,00000 360,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (09505) 75417,00000 75417,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Дорожные работы 800,00000 800,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Поощрение муниципальной команды (55493) 329,00000 329,00000 0,00000
856 2 02 09054 13 0000 151 Бюст Героя РФ 2000,00000 2000,00000 0,00000
856 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 38,31200 38,31200 0,00000
856 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0,00 0,00 0,00000
856 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 4306,61002 4555,61002 249,00000
Приложение 3
к Решению Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск»
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП "Город Закаменск"
от 22.12.2023 №28 "О бюджете муниципального образования
городское поселение «город Закаменск» на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»
от "27" декабря 2024 года № 59
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования городское поселение "Город Закаменск"
на 2024 год
(тыс. рублей)
Код Наименование разделов и подразделов сумма внес. изм. отклонение
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 822,51810 35 868,57641 46,0583
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 803,30000 1 888,20000 84,9000
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1 041,27639 1 024,17824 -17,0982
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3 934,48498 4 299,02028 364,5353
0111 Резервные фонды 80,00000 80,00000 0,0000
0113 Другие общегосударственные вопросы 28 963,45673 28 577,17789 -386,2788
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 86 229,83077 86 300,15077 70,3200
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0,00 0,00 0,0000
0406 Водное хозяйство 25,00 0,00 -25,0000
0408 Транспорт 3 070,00 3 070,00 0,0000
0409 Дорожное хозяйство 83 134,83 83 230,15077 95,3200
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,00 0,00 0,0000
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 220 273,92494 221 065,52894 791,60400
0501 Жилищное хозяйство 1 020,70000 1 020,70000 0,0000
0502 Коммунальное хозяйство 150 724,39760 150 813,49760 89,1000
0503 Благоустройство 68 528,82734 69 231,33134 702,5040
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,0000
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 934,49187 4 039,92633 105,4345
0801 Культура 3 934,49187 4 039,92633 105,4345
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 510,0000 2 489,2977 -20,7023
1001 Пенсионное обеспечение 508,00 487,30 -20,7023
1003 Социальное обеспечение 2,00 2,00 0,0000
1006 Субсидия на бюст Герою РФ 2 000,00 2 000,00 0,0000
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31,00 31,00 0,0000
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 31,00 31,00 0,0000
ВСЕГО РАСХОДОВ 348 801,76568 349 794,48014 992,71446
Приложение 4
к Решению Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск»
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП "Город Закаменск"
от 22.12.2023 №28 "О бюджете муниципального образования
городское поселение «город Закаменск» на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»
от "27" декабря 2024 года № 59
Ведомственная структура расходов бюджета МО городское поселение "город Закаменск" на 2024 год
Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода утв. Сумма внес. Изм отклонение
Администрация МО городское поселение "город Закаменск" 856 35822,51810 35868,57641 46,0583
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 856 01 00 35822,51810 35868,57641 46,0583
Функционирование высшего должностного лица субьекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 856 01 02 1803,3000 1888,2000 84,9000
Фонд оплаты труда (поощрение) 856 01 02 99900 55493 121 23,04147 23,04147 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию (поощрение) 856 01 02 99900 55493 129 6,95853 6,95853 0,0000
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования 856 01 02 99900 91010 1773,3000 1858,2000 84,9000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 856 01 02 99900 91010 121 1362,0000 1459,5000 97,5000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 856 01 02 99900 91010 129 411,3000 398,7000 -12,6000
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных органов муниципальных образований 855 01 03 1041,27639 1024,17824 -17,0982
Поощрение муниципальной команды 855 01 03 99900 55493 12,70000 12,70000 0,0000
Фонд оплаты труда (поощрение) 855 01 03 99900 55493 121 9,75422 9,75422 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию (поощрение) 855 01 03 99900 55493 129 2,9458 2,94578 0,0000
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 855 01 03 99900 91020 1028,57639 1011,47824 -17,0981
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 855 01 03 99900 91020 121 676,50000 676,50000 0,0000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 855 01 03 99900 91020 122 147,6370 147,6370 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 855 01 03 99900 91020 129 204,3000 187,2000 -17,1000
Уплата иных платежей 856 01 03 99900 91020 853 0,13939 0,14124 0,00185
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 856 01 04 3934,48498 4299,02028 364,5353
Поощрение муниципальной команды 855 01 04 99900 55493 71,00000 71,00000 0,0000
Фонд оплаты труда (поощрение) 855 01 04 99900 55493 121 54,53150 54,53150 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию (поощрение) 855 01 04 99900 55493 129 16,4685 16,46850 0,0000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 856 01 04 99900 91020 3863,48498 4228,02028 364,5353
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 856 01 04 99900 91020 121 2854,00000 3204,3700 350,3700
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 856 01 04 99900 91020 122 146,2100 146,2100 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 856 01 04 99900 91020 129 862,0000 876,0000 14,0000
Уплата иных платежей 856 01 04 99900 91020 853 1,27498 1,44028 0,16530
Резервные фонды 856 01 11 80,0000 80,0000 0,0000
Резервные фонды местной администрации 856 01 11 99900 86010 80,0000 80,0000 0,0000
Резервные средства 856 01 11 99900 86010 870 20,0000 20,0000 0,0000
Резервный фонд по предупреждению ЧС 856 01 11 99900 86030 870 60,0000 60,0000 0,0000
Другие общегосударственные вопросы 856 01 13 28963,45673 28577,17789 -386,2788
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 856 01 13 99900 23590 16262,97603 13702,95009 -2560,0259
Фонд оплаты труда 856 01 13 99900 23590 111 10772,880270 8169,731450 -2603,1488
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 856 01 13 99900 23590 112 98,2820 101,482000 3,2000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 856 01 13 99900 23590 119 3246,50000 2797,230000 -449,2700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 856 01 13 99900 23590 242 112,8333 88,833320 -24,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856 01 13 99900 23590 244 1890,1500 2400,150000 510,0000
Уплата прочих налогов, сборов(транспортный налог) 856 01 13 99900 23590 852 10,84300 10,843000 0,0000
Уплата иных платежей 856 01 13 99900 23590 853 131,48744 134,68032 3,1929
Поощрение муниципальной команды 855 01 13 99900 55493 170,30000 170,30000 0,0000
Фонд оплаты труда (поощрение) 855 01 13 99900 55493 111 130,79876 130,79876 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию (поощрение) 855 01 13 99900 55493 119 39,5012 39,50124 0,0000
Субсидии на перечисление премии победителям конкурса "Лучшее ТОС" согл.расп.95-р от 19.02.2016г. 856 01 13 99900 74030 1240,0000 1240,0000 0,0000
Специальные расходы 856 01 13 99900 74030 360 1240,0000 1240,0000 0,0000
Расходы на выполнение других функций органов местного самоуправления 856 01 13 99900 81590 5833,2200 7248,7671 1415,5471
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 856 01 13 99900 81590 242 500,00000 602,00000 102,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856 01 13 99900 81590 244 2318,00005 3042,00005 724,0000
Закупка энергетических ресурсов 856 01 13 99900 81590 247 1380,00000 1602,00000 222,0000
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 856 01 13 99900 81590 323 52,49000 52,49000 0,0000
Премии и гранты 856 01 13 99900 81590 350 1400,0000 1714,0000 314,0000
Иные выплаты населению 856 01 13 99900 81590 360 49,0000 97,0000 48,0000
Расходы по исполнительным документам судебных органов 856 01 13 99900 81590 831 0,0000 0,0000 0,0000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 856 01 13 99900 81590 851 15,5370 15,53700 0,0000
Уплата прочих налогов, сборов(транспортный налог) 856 01 13 99900 81590 852 6,1929 6,19292 0,0000
Уплата иных платежей 856 01 13 99900 81590 853 112,0000 117,5471 5,5471
Расходы по исполнительным документам судебных органов 856 01 13 99900 82300 831 0,0000 0,0000 0,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856 01 13 99900 82350 244 87,0000 0,0000 -87,0000
МП "Обеспечение безопасности населения…" 856 01 13 99900 82460 239,91020 259,91020
Фонд оплаты труда 856 01 13 99900 82460 111 92,1659 92,16590 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 856 01 13 99900 82460 119 27,8341 27,83410 0,0000
Фонд оплаты труда (несовершенолетние) 856 01 13 99900 82460 622 19,9102 19,91020 0,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856 01 13 99900 82460 244 100,0000 20,0000 -80,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856 01 13 99900 82460 360 0,0000 100,0000 100,0000
Иные выплаты населению 856 01 13 99900 82470 360 256,0000 256,0000 0,0000
Субсидия на исполнение полномочий 856 01 13 99900 82900 244 431,13400 431,13400 0,00000
Субсидия на исполнение полномочий 856 01 13 99900 82900 350 180,09000 180,09000 0,00000
Фонд оплаты труда 856 01 13 99900 82910 111 49,13992 49,13992 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 856 01 13 99900 82910 119 14,8403 14,84026 0,0000
Фонд оплаты труда 856 01 13 99900 S2160 111 2254,83871 2254,83871 0,0000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 856 01 13 99900 S2160 119 680,961290 680,96129 0,0000
Капитальный ремонт объектов (школьный музей в у. Нурта) 856 01 13 99900 S2170 243 318,0464 318,04635 0,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (яма для сжигания) 856 01 13 99900 S2170 244 345,0000 345,0000 0,0000
Фонд оплаты труда 856 01 13 99900 S4760 111 460,82949 1094,62366 633,7942
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 856 01 13 99900 S4760 119 139,170510 330,57634 191,4058
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 858 04 00 86229,83077 86300,15077 70,32000
Водное хозяйство 856 04 06 25,0000 0,0000 -25,0000
Водохозяйственные мероприятия 856 04 06 99900 89010 25,0000 0,0000 -25,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856 04 06 99900 89010 244 25,0000 0,0000 -25,0000
Транспорт 856 04 08 99900 3070,0000 3070,0000 0,0000
Субсидии автономным учреждениям на муниципальное задание 856 04 08 99900 24170 621 0,0000 0,00000 0,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 856 04 08 99900 82340 621 3070,0000 3070,0000 0,0000
Дорожное хозяйство 856 04 09 83134,83077 83230,15077 95,3200
Поощрение муниципальной команды 856 04 09 99900 55493 621 10,0000 10,00000 0,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 856 04 09 99900 743Д0 621 800,0000 800,0000 0,0000
Субсидии автономным учреждениям на муниципальное задание 856 04 09 99900 д2020 244 2200,00000 2836,38385 636,3839
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 856 04 09 99900 д2020 621 3685,1208 3144,05692 -541,0639
Капитальный ремонт дороги Партизанская 856 04 09 99900 L3720 243 76439,7100 76439,71000 0,0000
Другие вопросы в области национальной экономики 856 04 12 0,0000 0,0000 0,0000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 856 04 12 99900 82460 244 0,0000